escavatore crawler idraulico 23 tonnellate




ILescavatore crawler idraulico 23 tonnellateè un macchinario di ingegneria pesante, utilizzato principalmente per lo scavo in terreni complessi e ambienti difficili.
Excavatore crawler idraulico 23 ton conSuper configurazione, prestazioni eccellenti, configurazione importata. Il motore del marchio domestico, forte energia, soddisfa le esigenze di un funzionamento efficiente. Design di abbinamento preciso, controllo avanzato di risparmio energetico, riduce l'intero consumo di carburante della macchina. Configurazione super emissione a bassa emissione, prestazioni eccellenti, configurazione importata.
Crawler Excavator Sy623
| Excavatore crawler idraulico 23 ton / TK230 PerformanceParameter | |
| Capacità del secchio (m³) | 1.1 |
| Velocità di swing (RMP) | 0-13 |
| Capacità di grado (laurea) | 30 |
| Bucke Tmax.Digging Force (KN) | 99 |
| Braccio max.digging force (kn) | 68 |
| Modello del motore | Cummins |
| Velocità di potenza/rotazione (KW/RMP) | 133kW/2200 |
| Pressione del sistema (MPA) | 34 |
| WorkingRange | |
| Altezza massima.digging (mm) | 9410 |
| Altezza max.dumping (mm) | 6730 |
| Max.Digging profondità (mm) | 6480 |
| Max.vertical Digging Defth (mm) | 5925 |
| Max.Digging Radius (mm) | 9850 |
| Min.swing Radius (mm) | 3555 |
| Dimensioni | |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 9590*2980*3185 |
| Altezza della cabina (mm) | 3185 |
| Sproket Toidler (MM) | 3655 |
| Asse Distancer (mm) | 2390 |
| Clearance Min.ground (mm) | 480 |
| Raggio di swing coda (mm) | 2880 |
| Velocità di viaggio | 2,4/4,5 km/h |
Etichetta sexy: Excavatore crawler idraulico 23 tonnellate, produttori di crawler idraulico in porcellana, fabbrica














