Excavator 1,8 ton per il distributore
Note: questo escavatore 1,8 ton solo per il distributore


| 外形尺寸 Dimensioni (mm) | ||
| A 总长 | Una lunghezza complessiva | 3210 |
| B 接地长度(运输时) | B Lunghezza a terra (trasporto) | 1420 |
| C 总高(至动臂顶部) | C Altezza complessiva (in cima al boom) | 1340 |
| D 总宽 | D Larghezza complessiva | 1120 |
| E 总高(至驾驶室顶部) | E altezza complessiva (in cima alla cabina) | 2230 |
| F 配重离地间隙 | F AlLalerazione del terreno contrappeso | 445 |
| G 最小离地间隙 | G AlLianzazione minima del suolo | 150 |
| H 尾部回转半径 | H Raggio di swing coda | 640 |
| I 轮距 | I Interasse | 1100 |
| J标准履带板宽度 | J Larghezza della scarpa da pista standard | 200 |
| K铲斗总宽度 | K larghezza del secchio | 430 |
| 动臂右偏移量 动臂右偏移量 | RS boom destro swing | 49,7 gradi |
| Ls 动臂左偏移量 | LS BOOM LEST LEST Swing | 62,7 gradi |
| 作业范围 Range di lavoro (mm) | ||
| ①最大挖掘高度 | ① Max. altezza di scavo | 2800 |
| ②最大卸载高度 | ② Max. altezza di scarico | 1850 |
| ③最大挖掘深度 | ③ Max. Scavare la profondità | 2100 |
| ④最大挖掘距离 | ④ Max. Distanza di scavo | 3550 |
| ⑤工作装置最小回转半径 | ⑤ min. raggio di oscillazione del dispositivo di lavoro | 1540 |
| ⑥推土铲最大提升高度 | ⑥ Max. Altezza di sollevamento del bulldozer | 150 |
| ⑦推土铲最大切土深度 | ⑦ Max. tagliare la profondità del bulldozer | 220 |
| 规格 Specifiche | ||
| 发动机 motore | ||
| 型号 | Modello | Kubota D722 |
| 形式 | Tipo | 3 缸直喷式/Iniezione diretta a tre cilindri |
| 排量 | Spostamento (L) | 0.719 |
| 额定功率 | Potenza nominale (KW/RPM) | 10.2/2500 |
| 液压系统 Sistema idraulico | ||
| 形式 | Tipo | 齿轮泵/pompe per ingranaggi |
| 额定工作流量 | Flusso di lavoro classificato (L/min) | 25 |
| 挖掘力 Force di scavo | ||
| 斗杆挖掘力 | Force di scavo del braccio (KN) | 5.5 |
| 铲斗挖掘力 | Bucket digging force (kn) | 9 |
| 行走系统 Sistema di viaggio | ||
| 行走速度 | Velocità di viaggio (km/h) | 2.5 |
| 牵引力 | Forza di trazione (KN) | 15 |
| 爬坡能力 grado | Grado di gradibilità | 30 |
| 回转系统 Sistema rotante | ||
| 最高回转速度 | Velocità di rotazione max.rotation (r/min) | 9.5 |
| 制动类型 | Tipo di freno | 机械制动/freno meccanico |
| 整机重量 Peso della macchina | ||
| 整机重量 | Peso della macchina (kg) | 1300 |
| 铲斗 Secchio | ||
| 铲斗容量 | Capacità del secchio (㎥) | 0.04 |
| 油液容量 Capacità petrolifera | ||
| 燃油箱容量 | Capacità del serbatoio del carburante (L) | 12 |
| 冷却系统 | Sistema di raffreddamento (L) | 5 |
| 发动机机油量 | Volume dell'olio motore (L) | 3.2 |
| 液压油箱容积 | Capacità del serbatoio dell'olio idraulico (L) | 15 |

Etichetta sexy: Escocatore 1,8 tonnellate per il distributore, escavatore cinese 1,8 tonnellate per produttori di distributori, fabbrica











